Loading 載入中...
Holiday
Nanda南大9313 T8
課程目標: 一、了解數學教育研究領域 二、了解數學教育研究趨勢 三、形成可能的研究主題及方向
MON | TUE | WED | THU | FRI | |
08:00108:50 | |||||
09:00209:50 | |||||
10:10311:00 | |||||
11:10412:00 | |||||
12:10n13:00 | |||||
13:20514:10 | |||||
14:20615:10 | |||||
15:30716:20 | |||||
16:30817:20 | |||||
17:30918:20 | |||||
18:30a19:20 | |||||
19:30b20:20 | |||||
20:30c21:20 |
平均百分制 87.46
標準差 3.2
平均GPA 3.86
標準差 0.36
平均GPA 4.16
標準差 0.19
數學教育組一年級生的必修課
排除大學部
-
-
-
-